back

Imported Not Imported Qty>2 All Update All

All Products

Photo Name Quantity Sales price Purchase Price Barcode code Action
default image حلاوة شاور 500غم -5 7 6 6252235293113 01010236
default image حلاوة شاور 1كغم -12 14 11 6252235293014 01010237
default image صلصة بندورة الوردة الحمراء400غم -2 4 2.9166 7290011424152 01010238
default image سردين الوردة الحمراء 260 3 2.1 7290011423728 01010239
default image تونا الوردة الحمراء140غم عادي 1153 5 3.6458 7290011423131 01010240
default image تونا الوردة الحمراء/حار140غم 278 4 3.41669 7290011423667 01010241
default image فاصولياء بيضاء مع طماطم الوردة الحمراء 0 4 3 7290011423834 01010242
default image بوك دهن500غم 2 IN 1 0 0 0 2021250015000 01010243
default image برافولي كلور زهري تركيز4.5 16 7 6 6253506530487 01010244
default image برافولي كلور اصفر تركيز4.5 29 8 7 6253506530470 01010245